Add article to cart via the article number:
Eckanschlag | Mittel-/Zwillingsanschlag | Innenanschlag | ||
![]() | ![]() | ![]() |
A | Gelenkarmlänge |
B | Gelenkarmhöhe |
C | Türeinsprung |
D | Distanz (Montageplatte) |
E | Topfabstand |
F | Fuge |
G | Türaufschlag |
J | Materialdicke |
K | Topfaufschlag |
L | Mindestabstand |
Duomatic Topfscharniere | Duomatic für Profiltüren |
![]() | ![]() |
zum Schrauben | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Bohrbild 45/9,5 | Bohrbild 48/6 | Bohrbild 52/5,5 |
zum Einpressen | zum Eindrücken | werkzeuglos |
![]() | ![]() | ![]() |
Bohrbild 45/9,5 | Bohrbild 48/6 | Bohrbild 52/5,5 |
Die erforderliche Bohrtiefe der 35-mm-Bohrung finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten.
Die unterschiedlichen Distanzhöhen der Montageplatten ermöglichen die Änderungen des Türaufschlages.Ausgangspunkt für die Ermittlung der erforderlichen Distanz ist die gewünschte Anschlagart mit definiertem Türaufschlag.
Berechnungsbeispiel: Montageplatte (Distanz) | ||
Anschlagart und Fuge F festlegen | Türaufschlag G berechnen | |
![]() | ![]() | |
z. B. Eckanschlag mit Fuge F = 5 mm | Türaufschlag G = Holzdicke J – Fuge F z. B. 20 – 5 = 15 mm |
Topfabstand E und Distanz ablesen | ||||||||||
Türaufschlag mm | ||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
– | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 |
– | – | – | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | – | 6 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | – | – | – | – | 9 |
Topfabstand E mm | Montageplatte Distanz mm | |||||||||
Im Beispiel ist der Türaufschlag G mit 15 mm festgelegt, daraus ergeben sich die Topfabstände 3 und 6 mm. Bei gewählten 6 mm Topfabstand E bedeutet dies ein Montageplattenhöhe (Distanz) von 6 mm. |
With positioning aid
Insert buffer into drill hole in front edge
Note: The image may show a similar article